| bylo uděleno: | oceněno za: |
| 8.0 | Jiřímu Suchánkovi | za sportovní reprezentaci školy v průběhu studia |
|
| 8.0 | Michalu Jodasovi | za sportovní reprezentaci školy v průběhu studia |
|
| 8.0 | Martinu Kvintusovi | za sportovní reprezentaci školy v průběhu studia |
|
| 8.0 | Jiřímu Svatošovi | za tvorbu a správu webových stránek školy |
|
| 8.0 | Josefu Navrátilovi | za tvorbu a správu webových stránek školy |
|
| 8.0 | Petru Miksánkovi | za dlouhodobou obětavou práci pro školu a třídu (organizace plesů, pokladník, časopis BIO) |
|
| 4. | Jaromíru Beranovi | za opakovanou účast v národním kole šachové soutěže a za zisk 2. místa v soutěži EVROPA NOSTRA |
|
| 4. | Martinu Kočímu | za sportovní reprezentaci školy v atletice a ve fotbale (národní kolo) |
|
| 4. | Františku Mejsnarovi | za sportovní reprezentaci školy ve stolním tenise (vítěz okresního a krajského kola, účast v národním kole) |
|
| 4. | Vlastimilu Jiroušovi | za dlouhodobý výborný prospěch, za sportovní reprezentaci školy a za účast v olympiádách ze zeměpisu (4. místo v krajském kole), z českého jazyka (6. místo v krajském kole), z matematiky a z fyziky, za účast v soutěži EUROPA NOSTRA(krajské kolo 2. místo) |
|
| 4. | Kristýně Baštářové | za sportovní reprezentaci školy v lehké atletice (opakovaný postup do krajského kola) a ve volejbale |
|
| 4. | Veronice Havelkové | za sportovní reprezentaci školy ve volejbale |
|
| 4. | Lence Švehlové | za dlouhodobě výborný prospěch a sportovní reprezentaci školy v průběhu studia |
|
| 4. | Adéle Zákoucké | za opakovanou účast v národním kole šachové soutěže |
|
| 4. | Martě Valentové | za dlouhodobě výborný prospěch, za sportovní reprezentaci školy a za práci pokladníka (organizaci plesu) |
|
| 4. | Martinu Čechovi | za sportovní reprezentaci školy v průběhu studia |
| bylo uděleno: | oceněno za: |
| 4.0 | Lucii Holubičkové | za výbornou reprezentaci školy v krajských kolech olympiád z dějepisu (4. místo) a biologie (5. místo) |
|
| 2. | Barboře Mákové | za příkladný přístup ke studiu, sportovní reprezentaci a reprezentaci školy v krajském kole olympiády z fyziky |
|
| 2.0 | Jakubu Hudskému | za výbornou reprezentaci školy v olympiádě z dějepisu (kraj - 8. místo) a z anglického jazyka (okres - 2. místo) |
|
| 6.0 | Ludmile Jiroušové | za dlouhodobě vynikající prospěch, reprezentaci školy v krajských kolech olympiády z francouzského jazyka, v zeměpise(8. místo.)
a za zisk 2. místa v soutěži EVROPA NOSTRA |
|
| 6.0 | Petru Fejfarovi | za dlouhodobě výborný prospěch, opakovanou účast v národním kole šachové soutěže a vítězství v krajském kole olympiády z fyziky |
|
| 7.0 | Tomáši Radějovi | za vynikající prospěch, výbornou reprezentaci školy v olympiádách z francouzského, českého a anglického jazyka a tvorbu webových stránek školy |
|
| 7.0 | Tomáši Pošepnému | za vynikající prospěch a výbornou reprezentaci školy v krajských kolech olympiád z fyziky a německého jazyka |
|
| 7.0 | Jakubu Makalovi | za vynikající prospěch a účast v krajském kole olympiády z biologie |
|